Stromtankstelle | Ort | PLZ | Adresse | Ladestecker | Bereit |
---|---|---|---|---|---|
Kiosk am Messplatz Pforzheim | Pforzheim | 75172 | Habermehlstraße 26 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
VolksbankHaus Tiefgarage Pforzheim | Pforzheim | 75172 | Zerrennerstraße 28 | 1 x CEE Blau - 3.7 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Parkhaus Sparkasse Pforzheim | Pforzheim | 75172 | Luisenstraße 4 | 1 x Typ2 - 11 kW | Ja |
Kiehnlestraße Pforzheim | Pforzheim | 75172 | Kiehnlestraße | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Kundenzentrum Stadtwerke Pforzheim | Pforzheim | 75173 | Werderstraße 38 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Congresszentrum Pforzheim | Pforzheim | 75172 | Am Waisenhausplatz 5 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Parkhotel Pforzheim | Pforzheim | 75175 | Deimlingstraße 36 | 1 x Typ2 - 11 kW 1 x Typ2 - 11 kW | Ja |
Landratsamt Tiefgarage Pforzheim | Pforzheim | 75177 | Zähringerallee 3 | 2 x Typ2 - 11 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Klostermühlgasse Pforzheim | Pforzheim | 75175 | Klostermühlgasse | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Hauptfriedhof Pforzheim | Pforzheim | 75177 | Ispringer Straße 42 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Kaufland Pforzheim | Pforzheim | 75172 | Am Mühlkanal 4 | 1 x CCS - 50 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 43 kW | Ja |
Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim | Pforzheim | 75179 | Am Mühlkanal 16 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Kaufland West Parkhaus Pforzheim | Pforzheim | 75179 | Wilhelm-Becker-Straße 15 | 1 x CEE Blau - 3.7 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Autohaus Walter Pforzheim | Pforzheim | 75177 | Bauschlotter Straße 2 | 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x CCS - 50 kW 1 x Typ2 - 22 kW | Ja |
ALDI Süd Pforzheim | Pforzheim | 75179 | Mannheimer Straße 3 | 1 x CCS - 50 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 22 kW | Nein |
Gasometer Hohenwiesweg Pforzheim | Pforzheim | 75175 | Hohwiesenweg | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
P+R Parkplatz, Wohnmobilübernachtung Pforzheim | Pforzheim | 75175 | Wildersinnstraße | 6 x CEE Blau - 3.7 kW | Ja |
Wildpark Pforzheim | Pforzheim | 75175 | Tiefenbronner Straße 100 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
ahg BMW Pforzheim Pforzheim | Pforzheim | 75179 | Karlsruher Straße 69 | 1 x CCS - 50 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 5 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Audi Autohaus Hahn Pforzheim | Pforzheim | 75179 | Karlsruher Straße 32 | 2 x Typ2 - 3.7 kW | Ja |
Sonnenhofschule Pforzheim | Pforzheim | 75180 | Konrad-Adenauer-Straße 10 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Hornbach Pforzheim | Pforzheim | 75179 | Schwenninger Straße 4 | 1 x CCS - 50 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 43 kW 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Porsche Zentrum Pforzheim | Pforzheim | 75177 | Kieselbronner Straße 37 | 2 x CCS - 320 kW | Ja |
Gartencenter Streb Pforzheim | Pforzheim | 75177 | Kieselbronner Straße 43 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Richard Staib GmbH Pforzheim | Pforzheim | 75179 | Gülichstraße 12 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Hochfeldhalle Huchenfeld Pforzheim | Pforzheim | 75181 | Zum Nagoldblick 9 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Wohnfabrik Pappe La Papp Pforzheim | Pforzheim | 75177 | Kieselbronner Straße 86 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Kia Autohaus Auto Dom Pforzheim | Pforzheim | 75177 | Dürrenweg 44 | 1 x CHAdeMO - 20 kW 1 x CCS - 20 kW | Ja |
Evangelische Kirche Birkenfeld | Birkenfeld | 75217 | Kirchgartenstraße 1 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Bergdorfhalle Büchenbronn Pforzheim | Pforzheim | 75180 | Siedlungstraße 38 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Inselstraße Pforzheim | Pforzheim | 75181 | Inselstraße 1 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
innogy Ladesäule Tri AG Birkenfeld | Birkenfeld | 75217 | Alte Pforzheimer Straße 4 | 2 x Typ2 - 22 kW | Nein |
Würmtalhalle Parkplatz Pforzheim | Pforzheim | 75181 | Ritterstraße 9 | 2 x Typ2 - 11 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Schlittenhardt Keltern | Keltern | 75210 | Daimlerstraße 1 | 1 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Bahnhofstraße Keltern | Keltern | 75210 | Bahnhofstraße 2 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Historisches Rathaus Ersingen Kämpfelbach | Kämpfelbach | 75236 | Kelterstraße 1 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Pforzheim Nord Niefern-Öschelbronn | Niefern-Öschelbronn | 75223 | Bergstraße 105 | 1 x CCS - 150 kW 1 x CCS - 75 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x CCS - 50 kW 1 x Typ2 - 43 kW | Ja |
Hohenwart Forum Pforzheim | Pforzheim | 75181 | Schönbornstraße 25 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Bahnhofstraße Niefern-Öschelbronn | Niefern-Öschelbronn | 75223 | Bahnhofstraße | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Edeka Kuhnle Niefern-Öschelbronn | Niefern-Öschelbronn | 75223 | Birkenstraße | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Alter Friedhof Niefern-Öschelbronn | Niefern-Öschelbronn | 75223 | Pforzheimer Straße 5 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Marktplatz Niefern-Öschelbronn | Niefern-Öschelbronn | 75223 | Hebelstraße 6 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Hotel Bürkl's Kirnbachtal Niefern-Öschelbronn | Niefern-Öschelbronn | 75223 | Hauptstraße 123 | 1 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Ellmendingen Keltern | Keltern | 75210 | Weinbergstraße 9 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Dachsteinstraße Wurmberg | Wurmberg | 75449 | Dachsteinstraße 5 | 2 x CCS - 300 kW 2 x CCS - 150 kW | Ja |
Stöhr Königsbach-Stein | Königsbach-Stein | 75203 | Weiherstraße 3 | 1 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Metallveredelungswerke Drollinger Birkenfeld | Birkenfeld | 75217 | Gewerbestraße 44 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Privater Ladepunkt Schellbronn | Schellbronn | 75242 | Nikolausstraße 17 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x CEE Rot - 22 kW | Ja |
Kirchplatz Neuenbürg | Neuenbürg | 75305 | Vordere Schlosssteige | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Gymnasium Neuenbürg | Neuenbürg | 75305 | Thomastraße 9 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Stadthalle Neuenbürg | Neuenbürg | 75305 | Robert-Grob-Straße 6 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Pfarrstraße Niefern-Öschelbronn | Niefern-Öschelbronn | 75223 | Pfarrstraße 2 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Brettener Straße Neulingen | Neulingen | 75245 | Brettener Straße 2 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Rathaus Wurmberg | Wurmberg | 75449 | Uhlandstraße 15 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
HIT-Einkaufszentrum Schrammel Mühlacker-Enzberg | Mühlacker-Enzberg | 75417 | Kanalstraße 46 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Autohaus Schestag Königsbach-Stein | Königsbach-Stein | 75203 | Brühlstraße 38 | 1 x CCS - 22 kW 1 x Typ2 - 11 kW | Ja |
Sparkasse Remchingen | Remchingen | 75196 | Hauptstraße 24 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Rathaus Tiefenbronn | Tiefenbronn | 75233 | Gemmingenstraße 1 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
P&R-Parkplatz Schömberg | Schömberg | 75328 | Bergstraße 58 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Kinderklinik Schömberg | Schömberg | 75328 | Römerweg 10 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Schwann Straubenhardt | Straubenhardt | 75334 | Hauptstraße 117 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Erlentalhalle Ötisheim | Ötisheim | 75443 | Maulbronner Straße 79 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Schwanner Warte Straubenhardt | Straubenhardt | 75334 | Dobler Straße | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Rathaus Auerbach Karlsbad | Karlsbad | 76307 | Im Thäle 1 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Sparkassenfiliale Schömberg Schömberg | Schömberg | 75328 | Lindenstraße 16 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Im Gödelmann Mönsheim | Mönsheim | 71297 | Im Gödelmann 13 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Kindergarten Öläcker Ötisheim | Ötisheim | 75443 | Öläckerstraße 3 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Haus am Kurpark Schömberg | Schömberg | 75328 | Parkstraße 13 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Feuerwehr Schömberg | Schömberg | 75328 | Schwarzwaldstraße 41 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Friolzheim | Friolzheim | 71292 | Rathausstraße 7 | 1 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Rathaus Friolzheim | Friolzheim | 71292 | Rathausstraße 7 | 2 x Typ2 - 22 kW | Nein |
Schnellladesäule St.-Andreas-Straße Mühlacker | Mühlacker | 75417 | St.-Andreas-Straße 5 | 1 x CCS - 50 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 43 kW | Ja |
Lidl Mönsheim | Mönsheim | 71297 | Im Gödelmann 1 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Feldrennach Straubenhardt | Straubenhardt | 75334 | Ittersbacher Straße 1 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Berufsförderungswerk Schömberg | Schömberg | 75328 | Bühlhof 8 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Rathaus Neuhausen | Neuhausen | 75242 | Pforzheimer Straße 20 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Tiefgarage Stadtmitte Mühlacker | Mühlacker | 75417 | Am Mühlehof | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Typ2 - 11 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Sparkasse Pforzheim Calw Mühlacker | Mühlacker | 75417 | Hindenburgstraße 11 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Schnellladestation Parkplatz Wertle Mühlacker | Mühlacker | 75417 | Philipp-Bauer-Weg 3 | 1 x CCS - 50 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 43 kW | Ja |
Hotel Ochsen Höfen an der Enz | Höfen an der Enz | 75339 | Bahnhofstraße 3 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Autohaus Ochner Straubenhardt | Straubenhardt | 75334 | Herrenalber Straße 7 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Mutschelbach Karlsbad | Karlsbad | 76307 | Bergstraße 1 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Johanneshaus Straubenhardt | Straubenhardt | 75334 | Pflugweg 8 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Aldi Süd Straubenhardt | Straubenhardt | 75334 | Max-Planck-Straße 8 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Parkplatz Bahnhof Mühlacker | Mühlacker | 75417 | Bahnhofstraße 100 | 1 x CCS - 50 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 43 kW | Ja |
P&R Parkplatz S-Bahnhof Industriegebiet Ittersbach | Ittersbach | 76307 | Desco Straße 2 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Atelier Greb Straubenhardt | Straubenhardt | 75334 | Häselstraße 9 | 1 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
S-Bahn Haltestelle Ittersbach Rathaus Karlsbad | Karlsbad | 76307 | Untere Grabenäcker 4 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Bahnhof Bad Liebenzell | Bad Liebenzell | 75378 | Bahnhofstraße 15 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Villa Hammerschmiede Pfinztal | Pfinztal | 76327 | Hauptstraße 162 | 1 x CEE Rot - 22 kW 1 x Typ2 - 7.4 kW | Ja |
Adler AG Blechbearbeitung Höfen an der Enz | Höfen an der Enz | 75339 | Gräfenau 56 | 1 x CEE Rot - 11 kW 1 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Hirtenstraße Karlsbad | Karlsbad | 76307 | Hirtenstraße 39 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Autozentrum Dobler Mühlacker | Mühlacker | 75417 | Industriestraße 27 | 1 x CCS - 22 kW 1 x Typ2 - 11 kW | Ja |
Ludwig Guttmann Schule Karlsbad | Karlsbad | 76307 | Guttmannstraße 8 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2 kW | Ja |
Stadtwerke Mühlacker | Mühlacker | 75417 | Danziger Straße 17 | 1 x Typ2 - 22 kW | Nein |
HPC Bertrandt Technologie Mönsheim | Mönsheim | 71297 | Friedrichshof 2 | 3 x CCS - 150 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Bertrandt Technologie Mönsheim | Mönsheim | 71297 | Friedrichshof 2 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Edeka Piston Karlsbad | Karlsbad | 76307 | Benzstraße 9 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Becker-Halle Karlsbad | Karlsbad | 76307 | Am Schelmenbusch 18 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Walzbachtal | Walzbachtal | 75045 | Wössinger Straße 26 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Sparkasse Maulbronn | Maulbronn | 75433 | Bahnhofstraße 5 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Kinderzentrum Maulbronn | Maulbronn | 75433 | Knittlinger Steige 24 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Sporthalle Schefenacker Maulbronn | Maulbronn | 75433 | Hermann-Röger-Straße 32 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Kloster Maulbronn | Maulbronn | 75443 | Gartenstraße 15 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Crowdfunding Ladepunkt Heimsheim | Heimsheim | 71296 | Alemannenstraße 7 | 1 x Typ2 - 43 kW 1 x Typ2 - 22 kW | Nein |
Rathaus Söllingen Pfinztal | Pfinztal | 76327 | Hauptstraße 70 | 1 x Schuko - 2.3 kW | Nein |
Bahnhof Bad Wildbad-Calmbach | Bad Wildbad-Calmbach | 75323 | Bahnhofstraße 10 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
corthum Erdenwerk Marxzell | Marxzell | 76359 | Im Schwarzenbusch 8 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 3.7 kW | Ja |
Ehemaliges Rathaus Igelsloch Oberreichenbach | Oberreichenbach | 75394 | Schömberger Straße 165 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Neubaugebiet Pfinztal-Söllingen | Pfinztal-Söllingen | 76327 | Römerstraße 8 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Badewelt Bretten | Bretten | 75015 | Sportzentrum 4 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Neubaugebiet Engelfeld Pfinztal | Pfinztal | 76327 | Römerstraße 28 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Katholischer Kindergarten Karlsbad | Karlsbad | 76307 | Eyachstraße 11 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Busbahnhof Knittlingen | Knittlingen | 75438 | Brettener Straße 20 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Nein |
KiTa Oberkollbach Oberreichenbach | Oberreichenbach | 75394 | Alte Badstraße 88 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Landratsamt Bretten | Bretten | 75015 | Hermann-Beuttenmüller-Straße 6 | 6 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Am Kurpark Reichenbach Waldbronn | Waldbronn | 76337 | Pforzheimer Straße 35 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Kurhaus Waldbronn | Waldbronn | 76337 | Etzenroter Straße 2 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Karlsbad- Spielberg | Karlsbad- Spielberg | 76307 | Rathausplatz 1 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Freibad Waldbronn | Waldbronn | 76337 | Im Ermlisgrund | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Berufsschule Bretten | Bretten | 75015 | Am Viehmarkt 4 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Bretten | Bretten | 75015 | Untere Kirchgasse 9 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Agilent Technologies Waldbronn | Waldbronn | 76337 | Ermlis-Allee | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Albtherme Waldbronn | Waldbronn | 76337 | Bergstraße 30 | 4 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Lidl Bretten | Bretten | 75015 | Melanchthonstraße 91 | 1 x CCS - 50 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 43 kW | Nein |
Talstraße Waldbronn | Waldbronn | 76337 | Talstraße 1 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Waldring Waldbronn | Waldbronn | 76337 | Waldring 1 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Kaufland Bretten | Bretten | 75015 | Diedelsheimer Höhe 6 | 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x CCS - 50 kW 1 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Dorfplatz Althengstett-Ottenbronn | Althengstett-Ottenbronn | 75382 | Wasenstraße 1 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Rathaus Marxzell-Pfaffenrot | Marxzell-Pfaffenrot | 76359 | Karlsruher Straße 2 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 3.7 kW | Ja |
Kloster Hirsau Calw | Calw | 75365 | Wildbader Straße 9 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Marktzentrum Weissach | Weissach | 71287 | Weissacher Straße 34 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Oberreichenbach | Oberreichenbach | 75394 | Schulstraße 3 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Nein |
Leonberger Straße Flacht | Flacht | 71287 | Leonberger Straße 27 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Marktplatz Weissach | Weissach | 71287 | Seitenstraße 3 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 3.6 kW | Ja |
Steak-House am Illinger Eck Illingen | Illingen | 75428 | Banzhafstraße 35 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x CEE Rot - 11 kW 1 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Kurhausparkplatz Dobel | Dobel | 75335 | Neue Herrenalber Straße 11 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Ortsverwaltung Simmozheim Simmozheim | Simmozheim | 75397 | Hauptstraße 3 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Kurhaus Dobel | Dobel | 75335 | Neue Herrenalber Straße 11 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Rathaus Merklingen Weil der Stadt | Weil der Stadt | 71263 | Kirchplatz 2 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 3 kW | Ja |
Stadtwerke Bad Wildbad | Bad Wildbad | 75323 | Ladestraße 5 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Sporthalle Neuhengstett | Neuhengstett | 75382 | Am Schlaichdorn 51 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Alter Wasserturm Dobel | Dobel | 75335 | Höhenstraße 50 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Schillerstraße Illingen | Illingen | 75428 | Schillerstraße 3 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Luigstraße Illingen | Illingen | 75428 | Luigstraße 3 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Technisches Rathaus Bad Wildbad | Bad Wildbad | 75323 | Wilhelmstraße 41 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Rathaus Altburg Calw | Calw | 75365 | Speßhardter Straße 1 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Gewerbepark Albtal Ettlingen | Ettlingen | 76275 | Pforzheimerstraße 156 | 4 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Parkhaus P2 Vital Therme Bad Wildbad | Bad Wildbad | 75323 | Bätznerstraße 90 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Hauptstraße Ettlingen | Ettlingen | 76275 | Hauptstraße 29 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 3.7 kW | Ja |
EnBW Ladepark Rutesheim | Rutesheim | 71277 | Pforzheimer Straße | 8 x CCS - 300 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 22 kW | Ja |
SM!GHT Ladesäule Turmberg Karlsruhe | Karlsruhe | 76227 | Reichardtstraße 33 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Sommerberg Bad Wildbad | Bad Wildbad | 75323 | Peter-Liebig-Weg 10 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Kleinenzhof Bad Wildbad | Bad Wildbad | 75323 | Kleinenzhof 1 | 1 x Typ2 - 11 kW | Ja |
Grundschule Würzbach Würzbach | Würzbach | 75394 | Calwer Straße 27 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Saalbachhalle Gondelsheim | Gondelsheim | 75053 | Bruchsaler Straße 30 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
SMIGHT Laterne Marxzell | Marxzell | 76359 | Klosterstraße 8 | 2 x Typ2 - 22 kW | Nein |
Genthner Industrietechnik Althengstett | Althengstett | 75382 | Gottlieb-Daimler-Straße 3 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Edeka Mägerle Althengstett | Althengstett | 75382 | Gottlieb-Braun-Straße 25 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Brauhaus Schönbuch Calw | Calw | 75356 | Auf dem Brühl 1 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Parkhaus Haggasse Calw | Calw | 75365 | Haggasse | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
EDEKA Wimberg Calw | Calw | 75365 | Otto-Göhner-Straße 28 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Zehntstraße Ettlingen | Ettlingen | 76275 | Zehntstraße 1 | 1 x Typ2 - 22 kW 1 x Schuko - 3.7 kW | Ja |
Hotel 2050 Rutesheim | Rutesheim | 71277 | Drescherstraße 46 | 2 x Typ2 - 11 kW 1 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Dr. Fella Industriebedarf Gondelsheim | Gondelsheim | 75053 | Bruchsaler Straße 81 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Festhalle Althengstett | Althengstett | 75382 | Jahnstraße 6 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Parkhaus Calwer Markt Calw | Calw | 75365 | Lederstraße 2 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Parkhaus ZOB Calw | Calw | 75365 | Bischofstraße 10 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Sparkasse Pforzheim Calw Calw | Calw | 75365 | Sparkassenplatz 1 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Bosch Forschungszentrum (WESTSEITE) Renningen | Renningen | 71272 | Robert-Bosch-Campus 1 | 4 x Typ2 - 22 kW 4 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Köpfwiesenparkhaus Vaihingen an der Enz | Vaihingen an der Enz | 71665 | Köpfwiesenweg 1-3 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Volkswagen Autohaus Weeber Weil der Stadt | Weil der Stadt | 71263 | Dieselstraße | 2 x CCS - 50 kW 1 x Typ2 - 43 kW | Ja |
Parkplatz Blumentor Karlsruhe | Karlsruhe | 76227 | Blumentorstraße 20 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
ENCW Wasserkraftwerk Calw | Calw | 75365 | Bahnhofstraße 6 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Schnellladesäule Wasserkraftwerk Calw | Calw | 75365 | Bahnhofstraße 6 | 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x CCS - 50 kW 1 x Typ2 - 22 kW | Ja |
P&R Parkplatz Eisenbahnstraße Weil der Stadt | Weil der Stadt | 71263 | Eisenbahnstraße | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Sämann Vaihingen | Vaihingen | 71665 | Stuttgarter Straße 46-51 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
VW-Ladepunkt SEVO Automobile Vaihingen an der Enz | Vaihingen an der Enz | 71665 | Stuttgarter Straße 62 | 2 x Typ2 - 3.7 kW | Ja |
Franckstraße Vaihingen an der Enz | Vaihingen an der Enz | 71665 | Franckstraße 13 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Hotel Der Blaue Reiter Karlsruhe | Karlsruhe | 76227 | Amalienbadstraße 16 | 1 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Festplatz Weil der Stadt | Weil der Stadt | 71263 | Jahnstraße 1 | 4 x CEE Blau - 3.7 kW | Ja |
Aldi Süd Pforzheimer Straße Ettlingen | Ettlingen | 76275 | Pforzheimer Straße 72 -74 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Gritznerstraße Karlsruhe | Karlsruhe | 76227 | Gritznerstraße 6 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Gartenstraße Weil der Stadt | Weil der Stadt | 71263 | Gartenstraße 33 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
Evangelische Akademie Baden Bad Herrenalb | Bad Herrenalb | 76332 | Flachsteichweg 9 | 2 x Typ2 - 11 kW 2 x Schuko - 3.6 kW | Nein |
Robert-Bosch-Campus (OSTSEITE) Renningen | Renningen | 71272 | Robert-Bosch-Campus 1 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Buhlsche Mühle Ettlingen | Ettlingen | 76275 | Pforzheimerstraße 68 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Nein |
Carlo-Schmid-Platz Weil der Stadt | Weil der Stadt | 71263 | Hermann-Schnaufer-Straße 12 | 2 x Typ2 - 22 kW | Ja |
dm Vaihingen an der Enz | Vaihingen an der Enz | 71665 | Hertzstraße 9 | 1 x CCS - 50 kW 1 x CHAdeMO - 50 kW 1 x Typ2 - 43 kW | Ja |
Albgaubad Ettlingen | Ettlingen | 76275 | Luisenstraße 14 | 2 x Typ2 - 22 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
Rathausparkplatz Oberderdingen | Oberderdingen | 75038 | Brettener Straße 14 | 2 x Typ2 - 11 kW 2 x Schuko - 2.3 kW | Ja |
