Name | Bereich | Likes▼ | Talking | Besuche | Stars | Bewertungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heartbreaker designed by Drachenfels | Jewelry & Watches Store | 48816 | 1029 | 61 | 4.5 | 309 |
2 | PZ-news.de | Newspaper | 47996 | 4532 | 425 | 3.8 | 290 |
3 | Flash Club Pforzheim | Dance & Night Club | 41499 | 702 | 35390 | 0.0 | 0 |
4 | Archimede | Mechanical Watches | Official | Jewelry/Watches | 20020 | 29 | 9 | 4.9 | 25 |
5 | Arcus Sportklinik | Hospital | 18272 | 93 | 8160 | 4.7 | 735 |
6 | Stowa | Jewelry/Watches | 17954 | 81 | 0 | 0.0 | 0 |
7 | Versandhaus BADER | Women's Clothing Store | 16763 | 302 | 185 | 0.0 | 0 |
8 | Kool Kat Store | Jewelry/Watches | 15532 | 2 | 0 | 4.8 | 22 |
9 | salt&pepper | Dance & Night Club | 15340 | 96 | 15362 | 4.4 | 623 |
10 | Musikpark Pforzheim | Dance & Night Club | 14773 | 6 | 21401 | 0.0 | 0 |
11 | Sparkasse Pforzheim Calw | Financial Service | 14068 | 76 | 479 | 3.9 | 198 |
12 | Hochschule Pforzheim | College & University | 13477 | 21 | 10228 | 4.9 | 90 |
13 | Como Club Pforzheim | Dance & Night Club | 11195 | 1 | 5923 | 3.9 | 376 |
14 | Schlössle-Galerie Pforzheim | Shopping Mall | 10817 | 98 | 15515 | 4.3 | 608 |
15 | Tierheim Pforzheim | Animal Shelter | 10586 | 1223 | 300 | 4.5 | 72 |
16 | Laco Uhrenmanufaktur GmbH | Jewelry & Watches Company | 10575 | 38 | 23 | 4.7 | 59 |
17 | Cineplex Pforzheim | Movie Theater | 9470 | 143 | 26506 | 4.2 | 907 |
18 | BEKA & BELL - Schmuck & Accessoires | Jewelry/Watches | 8959 | 4 | 8 | 0.0 | 0 |
19 | Unser Pforzheim | City | 8838 | 239 | 1317 | 0.0 | 0 |
20 | Ozon Pforzheim | Lounge | 8633 | 158 | 11105 | 4.5 | 468 |
21 | Autofolierung Pforzheim | Automotive Customization Shop | 8368 | 35 | 304 | 0.0 | 0 |
22 | Schmuckwelten Pforzheim | Jewelry & Watches Store | 8331 | 2 | 482 | 4.3 | 29 |
23 | Sägewerk | Dance & Night Club | 7242 | 14 | 7379 | 4.4 | 495 |
24 | Nightlife in Pforzheim | Public Figure | 7125 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Stadtwerke Pforzheim | Public Service | 7026 | 10 | 98 | 0.0 | 0 |
26 | The Irish Pub Pforzheim | Irish Pub | 6746 | 15 | 12045 | 4.6 | 566 |
27 | Jungle Tattoo Rastatt | Art | 6334 | 5 | 46 | 5.0 | 1 |
28 | SP6 Strandbar Pforzheim | Restaurant | 6087 | 4 | 4988 | 4.6 | 207 |
29 | My Donut Pforzheim | Shopping & Retail | 5515 | 17 | 517 | 4.7 | 421 |
30 | Intersport Schrey | Ski & Snowboard Shop | 5505 | 61 | 480 | 4.9 | 91 |
31 | Mauritius Pforzheim | Restaurant | 5413 | 50 | 15682 | 4.5 | 367 |
32 | Volksbank Pforzheim | Financial Service | 5281 | 71 | 0 | 3.4 | 23 |
33 | Defakto Uhren | Local Business | 5110 | 3 | 69 | 0.0 | 0 |
34 | Kulturhaus Osterfeld | Cultural Center | 5012 | 58 | 4799 | 4.4 | 174 |
35 | 1.CfR Pforzheim 1896 e.V. | Sports Club | 4851 | 193 | 314 | 0.0 | 0 |
36 | ONDRO international wedding photography | Media/News Company | 4601 | 2 | 53 | 4.6 | 12 |
37 | S&G Mercedes-Benz und smart | Car Dealership | 4567 | 164 | 361 | 5.0 | 6 |
38 | Burgerheart Pforzheim | Fast Food Restaurant | 4475 | 44 | 1396 | 4.2 | 244 |
39 | Café Fräulein Ohrt | Cafe | 4437 | 37 | 1416 | 4.8 | 183 |
40 | PZ-Nightlife | News & Media Website | 4413 | 3 | 1 | 0.0 | 0 |
41 | Buddy-Watcher | Retail Company | 4283 | 1 | 6 | 4.4 | 37 |
42 | Anami Pforzheim | Asian Fusion Restaurant | 4123 | 23 | 1849 | 4.7 | 252 |
43 | Blaulicht News aus Pforzheim/ Enzkreis und Umgebung | Media/News Company | 4088 | 93 | 0 | 0.0 | 0 |
44 | Theater Pforzheim | Performance Art Theatre | 4010 | 235 | 4431 | 4.4 | 106 |
45 | Enchilada Pforzheim | Tex-Mex Restaurant | 3859 | 32 | 6251 | 4.3 | 258 |
46 | Gasometer Pforzheim | Museum | 3557 | 31 | 6410 | 0.0 | 0 |
47 | Kupferdächle - Der Jugendkulturtreff in Pforzheim | Nonprofit Organization | 3539 | 38 | 1279 | 4.8 | 24 |
48 | Gunther Krichbaum | Politician | 3467 | 34 | 0 | 0.0 | 0 |
49 | Bierkönig Keller Pforzheim | Live Music Venue | 3343 | 1 | 3492 | 0.0 | 0 |
50 | Wildpark Pforzheim | Organization | 3198 | 57 | 5106 | 5.0 | 22 |
51 | Rosenrot Pforzheim | Restaurant | 3022 | 12 | 4739 | 4.7 | 150 |
52 | Elemenz Pforzheim | Coffee Shop | 2912 | 6 | 6355 | 4.8 | 213 |
53 | Casablanca Pforzheim | Dance & Night Club | 2874 | 2 | 1380 | 3.7 | 56 |
54 | NEO Grill Bar Restaurant Pforzheim | Greek Restaurant | 2865 | 43 | 2808 | 4.8 | 255 |
55 | Goldstadt Trauringlounge | Accessories | 2741 | 14 | 6 | 5.0 | 35 |
56 | Abimove Pforzheim | Event | 2706 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
57 | Café Roland | Coffee Shop | 2662 | 26 | 641 | 4.9 | 85 |
58 | Rugby Pforzheim | Sports Team | 2642 | 28 | 0 | 0.0 | 0 |
59 | Pinsa Romana Pforzheim | Abruzzo Restaurant | 2591 | 1 | 595 | 5.0 | 232 |
60 | SAI THAN Thai Massage & Spa | Massage Service | 2571 | 30 | 279 | 5.0 | 46 |
61 | Feuerwehr Pforzheim | Nonprofit Organization | 2570 | 776 | 336 | 5.0 | 45 |
62 | SV Kickers Pforzheim | Sports Club | 2563 | 24 | 240 | 0.0 | 0 |
63 | Sport Carré Pforzheim | Clothing Store | 2543 | 169 | 193 | 4.8 | 65 |
64 | Aposto Pforzheim | Mediterranean Restaurant | 2507 | 5 | 5146 | 4.1 | 257 |
65 | HS Pforzheim Newies SS 2020 | Community | 2441 | 33 | 0 | 0.0 | 0 |
66 | Knetwerk Pforzheim by Dejan Susic | Massage Service | 2426 | 21 | 43 | 4.8 | 79 |
67 | Thai-Imbiss Sawasdee Pforzheim | Thai Restaurant | 2424 | 8 | 1915 | 4.8 | 237 |
68 | MC Uhren | Shopping & Retail | 2411 | 0 | 1 | 5.0 | 1 |
69 | Eberhardt Travel | Travel Agency | 2397 | 136 | 41 | 4.5 | 52 |
70 | Musik-city steinbrecher Pforzheim Musikfachgeschäft | Musical Instrument Store | 2385 | 5 | 114 | 4.6 | 74 |
71 | FLASH CLUB / Russian Night | Dance & Night Club | 2329 | 1 | 415 | 4.3 | 52 |
72 | PF-BITS | Media/News Company | 2280 | 46 | 1 | 0.0 | 0 |
73 | Clever fit Pforzheim | Gym/Physical Fitness Center | 2278 | 17 | 5405 | 3.8 | 143 |
74 | AUTRAN & VIALA | Jewelry/Watches | 2268 | 0 | 0 | 5.0 | 6 |
75 | Bäckerei & Konditorei Raisch | Bakery | 2235 | 136 | 814 | 3.7 | 62 |
76 | Jasmina Jovy Jewelry | Jewelry/Watches | 2130 | 16 | 4 | 5.0 | 2 |
77 | Tante Käthe Café & Mehr | Coffee Shop | 2125 | 81 | 672 | 4.9 | 132 |
78 | Kommunales Kino Pforzheim | Movie Theater | 1977 | 101 | 756 | 4.7 | 54 |
79 | Rock-Keller Sakrema / Pforzheim | Live Music Venue | 1957 | 51 | 2589 | 4.6 | 188 |
80 | Scala Filmtheater Mühlacker | Movie Theater | 1889 | 18 | 805 | 5.0 | 72 |
81 | Pforzheim-live | News & Media Website | 1856 | 319 | 12 | 0.0 | 0 |
82 | plus+ Studentenclub | Dance & Night Club | 1835 | 0 | 1028 | 3.5 | 66 |
83 | Oechsle Fest | Food & Beverage | 1832 | 2 | 7073 | 4.2 | 140 |
84 | Pforzheim Bisons | Sports Club | 1825 | 393 | 74 | 0.0 | 0 |
85 | Jobbörse Regional Pforzheim | Regional Website | 1806 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
86 | DRK Kreisverband Pforzheim-Enzkreis e.V. | Safety & First Aid Service | 1753 | 77 | 127 | 4.7 | 23 |
87 | AStA der Hochschule Pforzheim | College & University | 1704 | 2 | 3 | 5.0 | 4 |
88 | Arlinger Restaurant | Swabian Restaurant | 1693 | 28 | 1681 | 4.5 | 126 |
89 | Parkhotel Pforzheim | Hotel Resort | 1686 | 16 | 10987 | 4.4 | 320 |
90 | barbers | Hair Salon | 1662 | 55 | 567 | 4.7 | 124 |
91 | EMMA Kreativzentrum Pforzheim | Public Service | 1658 | 51 | 826 | 5.0 | 15 |
92 | SG Pforzheim/Eutingen | Sports Club | 1617 | 5 | 31 | 0.0 | 0 |
93 | Sudden Inspiration | Musician/Band | 1587 | 22 | 2 | 0.0 | 0 |
94 | Rennschmiede Pforzheim | School | 1547 | 25 | 46 | 4.8 | 22 |
95 | Akademie für Kommunikation Pforzheim | High School | 1525 | 18 | 591 | 4.5 | 33 |
96 | Pforzheimer Reiterverein | Equestrian Center | 1507 | 197 | 796 | 4.3 | 46 |
97 | Müssle Gastronomie & Event GmbH | Event | 1498 | 26 | 1965 | 4.4 | 62 |
98 | TGS Pforzheim | Sports Club | 1495 | 158 | 71 | 0.0 | 0 |
99 | Goldstadt 250 | Community | 1440 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
100 | Stoff & Schnaps | Clothing Store | 1433 | 10 | 456 | 5.0 | 58 |
101 | CongressCentrum Pforzheim | Performance & Event Venue | 1422 | 145 | 17829 | 4.0 | 137 |
102 | Campus X - Eine Initiative des FAV Pforzheim | College & University | 1414 | 1 | 191 | 4.7 | 21 |
103 | Auto & Service Pforzheim | Automotive Repair Shop | 1395 | 51 | 224 | 4.9 | 215 |
104 | Michael K. Fitness Clubs Pforzheim | Gym/Physical Fitness Center | 1364 | 4 | 3608 | 4.8 | 125 |
105 | D&T Pizza | Pizza Place | 1282 | 19 | 178 | 4.2 | 115 |
106 | Panorama Bar | Lounge | 1282 | 2 | 749 | 4.5 | 52 |
107 | Leseladen | Book | 1212 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
108 | Erhaltungsiniative: Wartbergfreibad | Sports Team | 1210 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
109 | Café/ Bar Rodensteiner | Diner | 1203 | 5 | 1959 | 4.7 | 104 |
110 | Open Air Kino Pforzheim | Movie Theater | 1141 | 0 | 404 | 4.7 | 31 |
111 | Sensi Cafe Bar | Cocktail Bar | 1135 | 15 | 776 | 4.7 | 46 |
112 | Pforzheimer Geschenkgutschein | Product/Service | 1122 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
113 | Livings | Lounge | 1118 | 1 | 4820 | 4.4 | 140 |
114 | Restaurant - Al Bacio - Pizzeria | Italian Restaurant | 1108 | 71 | 931 | 4.8 | 97 |
115 | Café damals | Coffee Shop | 1070 | 16 | 610 | 4.2 | 178 |
116 | XXL Immobilien | Real Estate Agent | 1057 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
117 | Restaurant Hoheneck Pforzheim | Gastropub | 1031 | 1 | 515 | 4.9 | 96 |
118 | Freiwild | Local Business | 1014 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
119 | Enzauen | Restaurant | 1007 | 4 | 3701 | 4.3 | 67 |
120 | Futsal Club Portus e.V. | Amateur Sports Team | 968 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
121 | Comedia | Restaurant | 960 | 5 | 855 | 4.4 | 56 |
122 | SDA FotoVideo Pforzheim | Shopping & Retail | 938 | 6 | 14 | 4.4 | 21 |
123 | Stadtbibliothek Pforzheim | Library | 934 | 16 | 559 | 3.0 | 4 |
124 | Hopfenschlingel Pforzheim | Bavarian Restaurant | 922 | 0 | 1476 | 4.3 | 104 |
125 | Cin Cin Lounge | Lounge | 902 | 1 | 1318 | 4.5 | 92 |
126 | art café Pforzheim | Cafe | 899 | 3 | 951 | 4.6 | 73 |
127 | Dienstleistungszentrum Schmuck und Uhren | Jewelry & Watches Store | 872 | 1 | 3 | 4.5 | 2 |
128 | Cover Up | Musician/Band | 855 | 7 | 0 | 0.0 | 0 |
129 | MonAmi - Lounge | Hookah Lounge | 855 | 3 | 999 | 5.0 | 86 |
130 | Active Aid in Africa | Nonprofit Organization | 843 | 96 | 5 | 5.0 | 2 |
131 | RD-Technology | Business Service | 841 | 2 | 0 | 5.0 | 37 |
132 | IHK Nordschwarzwald | Public Service | 840 | 7 | 978 | 4.3 | 20 |
133 | Schutzengel Pforzheim-Enzkreis-Calw | Community Organization | 837 | 12 | 1 | 5.0 | 1 |
134 | Fitness First Club Pforzheim | Gym/Physical Fitness Center | 832 | 2 | 5825 | 4.5 | 88 |
135 | Adulis-Pforzheim | African Restaurant | 829 | 0 | 1103 | 4.4 | 56 |
136 | Lebenshilfe Pforzheim Enzkreis e.V. | Nonprofit Organization | 819 | 99 | 59 | 0.0 | 0 |
137 | Amazon Pforzheim | Commercial & Industrial | 803 | 7 | 2473 | 3.3 | 51 |
138 | forstartup.de | Consulting Agency | 797 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
139 | Meyle+Müller | Advertising Agency | 765 | 11 | 376 | 4.4 | 30 |
140 | HochschulKino Pforzheim | College & University | 746 | 0 | 6 | 5.0 | 4 |
141 | La Piazza Pforzheim ristorante pizzeria lounge | Italian Restaurant | 711 | 4 | 1318 | 4.8 | 139 |
142 | Café Prag | Bar | 708 | 1 | 2240 | 4.2 | 108 |
143 | Eis Cafè Rialto seit 1958 | Ice Cream Shop | 699 | 5 | 1258 | 4.7 | 70 |
144 | Heimerle + Meule GmbH | Metal Fabricator | 697 | 13 | 83 | 5.0 | 8 |
145 | Sahara Shisha Cafe | Local Business | 694 | 2 | 2253 | 3.8 | 58 |
146 | Gieske Studios | Photographer | 694 | 27 | 87 | 5.0 | 9 |
147 | Jugendgemeinderat Pforzheim | Political Organization | 687 | 7 | 20 | 5.0 | 5 |
148 | Fritz-Erler-Schule Pforzheim | Public School | 677 | 0 | 3378 | 3.7 | 44 |
149 | Marrone International Hairstyling | Hair Salon | 660 | 2 | 165 | 5.0 | 36 |
150 | Goldstadtstrand | Bar | 658 | 0 | 220 | 3.6 | 25 |
151 | FSV Buckenberg e.V. 1921 | Website | 636 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
152 | SPD Pforzheim | Political Party | 634 | 104 | 0 | 0.0 | 0 |
153 | Gute Toene Festival | Community | 629 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
154 | Alev Shisha Bar Pforzheim | Hookah Lounge | 620 | 0 | 5576 | 0.0 | 0 |
155 | Reisebüro Pascha Tours | Travel Agency | 613 | 1 | 152 | 4.9 | 21 |
156 | FC Fatihspor Pforzheim | Soccer Field | 612 | 0 | 73 | 4.9 | 11 |
157 | BÖCKLER IMMOBILIEN Pforzheim | Real Estate Agent | 612 | 19 | 87 | 4.9 | 23 |
158 | CDU Enzkreis/Pforzheim | Political Organization | 610 | 3 | 12 | 0.0 | 0 |
159 | PM-Design - Die Pforzheimer Trauring Manufaktur | Jewelry & Watches Store | 597 | 8 | 99 | 3.8 | 23 |
160 | Soziales Netzwerk Schauinsland | Community Organization | 597 | 2 | 277 | 4.3 | 40 |
161 | Fanpage zur Eishalle Pforzheim | Ice Skating Rink | 595 | 0 | 299 | 5.0 | 3 |
162 | Escaperooms Pforzheim | Escape Game Room | 591 | 27 | 315 | 5.0 | 79 |
163 | Müller-Reisen GmbH & Co. KG | Travel Agency | 585 | 12 | 23 | 4.2 | 13 |
164 | Konsumat | Arts & Entertainment | 584 | 0 | 330 | 4.4 | 39 |
165 | SWP-CityLauf | Sports & Recreation | 582 | 0 | 336 | 4.6 | 21 |
166 | medialesson GmbH | Software Company | 577 | 30 | 329 | 4.5 | 8 |
167 | GLOR graphics and more by o.Garcia | Graphic Designer | 572 | 8 | 336 | 4.9 | 36 |
168 | Nähcafe Schnickschnack | Sewing & Alterations | 565 | 0 | 38 | 5.0 | 23 |
169 | abtis GmbH | Information Technology Company | 564 | 21 | 155 | 4.9 | 15 |
170 | TUI ReiseCenter Pforzheim | Tour Agency | 556 | 17 | 45 | 4.8 | 18 |
171 | Rex Filmpalast | Movie Theater | 551 | 10 | 6727 | 4.0 | 133 |
172 | fotocamp PFORZHEIM | Community Organization | 550 | 0 | 11 | 5.0 | 3 |
173 | Cafe-Weinbar-Insieme | Coffee Shop | 547 | 1 | 444 | 4.8 | 42 |
174 | BOHNER & BOOS | Real Estate Agent | 542 | 1 | 8 | 3.8 | 20 |
175 | Snowteam Pforzheim | Sports & Recreation | 539 | 0 | 2 | 5.0 | 11 |
176 | Poetry Slam Pforzheim. Der Goldstadtslam | Nonprofit Organization | 539 | 1 | 18 | 5.0 | 5 |
177 | Carlo Schmid Schule Pforzheim | School | 524 | 2 | 236 | 0.0 | 0 |
178 | NICE Cafe Bar | Bar | 523 | 11 | 1062 | 4.8 | 72 |
179 | Marianne Engeser | Politician | 517 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
180 | Jentner Group | Chemical Company | 512 | 0 | 19 | 4.9 | 13 |
181 | Deborah Rudolph Gemstone- and Jewelrydesign | Artist | 512 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
182 | inovex GmbH | Business Service | 510 | 4 | 47 | 4.8 | 17 |
183 | Optiker Schütz OHG | Sunglasses & Eyewear Store | 504 | 25 | 62 | 4.7 | 22 |
184 | Seehaus Pforzheim | Beer Garden | 502 | 2 | 1200 | 4.3 | 60 |
185 | JUNG - MODE in PFORZHEIM | Women's Clothing Store | 495 | 2 | 57 | 4.2 | 26 |
186 | Kunstwerk-Pforzheim.de | Local Business | 495 | 0 | 98 | 5.0 | 33 |
187 | Konrad-Adenauer-Realschule Pforzheim | Middle School | 484 | 13 | 253 | 4.5 | 11 |
188 | Q21-Club | Dance & Night Club | 462 | 0 | 352 | 4.8 | 33 |
189 | Warhammer - Pforzheim | Toy Store | 454 | 38 | 669 | 4.5 | 42 |
190 | Wedding Ranch | Event Space | 453 | 4 | 306 | 4.5 | 18 |
191 | Landratsamt Enzkreis | Government Organization | 453 | 11 | 274 | 0.0 | 0 |
192 | Metzgerei Zorn Pforzheim | Butcher Shop | 438 | 3 | 11 | 4.9 | 23 |
193 | Medien-/IT-Initiative Pforzheim | Community | 431 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
194 | Kaundvau GmbH | Advertising Agency | 426 | 15 | 214 | 5.0 | 10 |
195 | *ReiseEcke* | Travel Agency | 424 | 0 | 51 | 4.6 | 7 |
196 | Sylvo Schroeder Design Portfolio | Product/Service | 421 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
197 | ARISTO VOLLMER GmbH | Jewelry/Watches | 414 | 19 | 0 | 0.0 | 0 |
198 | Entrepreneurs Pforzheim | Community Organization | 412 | 0 | 3 | 5.0 | 4 |
199 | 1. BSC Pforzheim Wasserball | Amateur Sports Team | 411 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
200 | Bäckerei Wiskandt | Grocery Store | 410 | 1 | 20 | 4.9 | 11 |
201 | Restaurant Brasserie | German Restaurant | 409 | 5 | 255 | 4.4 | 12 |
202 | Autohaus Gerstel GmbH & Co. KG | Automotive Repair Shop | 398 | 5 | 64 | 4.5 | 31 |
203 | Haus der Jugend, Pforzheim | Youth Organization | 395 | 0 | 106 | 0.0 | 0 |
204 | Danceclub AMICI | Dance & Night Club | 395 | 0 | 101 | 3.4 | 15 |
205 | Krav Maga Pforzheim | Stadium, Arena & Sports Venue | 394 | 2 | 11 | 5.0 | 20 |
206 | Clerenc Lounge Cafe Bar | Lounge | 392 | 0 | 194 | 5.0 | 28 |
207 | Q-PRINTS & SERVICE gGMBH | Social Service | 390 | 10 | 229 | 5.0 | 7 |
208 | P E R P L E X | Dance & Night Club | 388 | 0 | 0 | 5.0 | 2 |
209 | Absoluta Pforzheim Hairdesign | Barber Shop | 387 | 1 | 81 | 5.0 | 23 |
210 | Sail & More Pforzheim | Boat / Sailing Instructor | 382 | 1 | 15 | 5.0 | 5 |
211 | 1. Fanfarenzug Goldstadt Pforzheim e. V. | Musician/Band | 380 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
212 | Ringmomente -Eheringe | Jewelry & Watches Store | 377 | 0 | 4 | 5.0 | 14 |
213 | Reifen Gross GmbH | Tire Dealer & Repair Shop | 375 | 0 | 5 | 4.2 | 20 |
214 | TC WOLFSBERG PFORZHEIM e.V. | Sports Club | 375 | 21 | 364 | 5.0 | 12 |
215 | Schiller-Gymnasium Pforzheim | High School | 374 | 6 | 283 | 5.0 | 10 |
216 | The Rock" Pforzheim | Restaurant | 371 | 1 | 672 | 5.0 | 20 |
217 | Fiess Augenoptik | Optician | 369 | 1 | 53 | 5.0 | 1 |
218 | Kreishandwerkerschaft Pforzheim-Enzkreis | Community Organization | 367 | 17 | 11 | 5.0 | 1 |
219 | Jürgen Stuhr | Personal Coach | 364 | 0 | 0 | 5.0 | 2 |
220 | Belrem Gilde e.V. Pforzheim | Nonprofit Organization | 363 | 82 | 44 | 4.0 | 1 |
221 | Ralf Zorn | Local Business | 358 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
222 | Karate Zentrum Pforzheim e.V. | Sports Club | 349 | 0 | 65 | 4.9 | 19 |
223 | Julia Baudler Jewellery | Design & Fashion | 344 | 31 | 0 | 0.0 | 0 |
224 | EuroGoldCup | Sports Event | 343 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
225 | Reise-Treff Pforzheim | Travel Agency | 343 | 1 | 42 | 5.0 | 14 |
226 | Goldstadt Invest | Real Estate Company | 334 | 0 | 1 | 4.4 | 7 |
227 | salsa-pforzheim.de | Dance & Night Club | 329 | 1 | 14 | 3.8 | 5 |
228 | Goldstadt 250 Pop-up Café „Tortenspitze“ | Local Business | 327 | 1 | 21 | 4.8 | 18 |
229 | Porto Restaurant Grill | Restaurant | 325 | 1 | 97 | 5.0 | 2 |
230 | Schmückbar Galerie für Schmuck und Gerät | Jewelry & Watches Store | 324 | 0 | 16 | 0.0 | 0 |
231 | Radwelt Pforzheim | Bicycle Shop | 323 | 3 | 93 | 4.7 | 24 |
232 | Restaurant Pyramide Pforzheim | Restaurant | 319 | 0 | 50 | 5.0 | 16 |
233 | Doo jewellery | Jewelry/Watches | 318 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
234 | EC Pforzheim | Nonprofit Organization | 317 | 0 | 10 | 4.8 | 4 |
235 | CSI Goldstadt Cup | Stadium, Arena & Sports Venue | 316 | 0 | 69 | 5.0 | 5 |
236 | Minicar Pforzheim | Automotive Service | 313 | 2 | 94 | 0.0 | 0 |
237 | La Difference | Jewelry & Watches Store | 311 | 0 | 0 | 5.0 | 7 |
238 | Wir wollen unsere Polizeidirektion Pforzheim zurück | Community | 305 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
239 | Reitverein Pforzheim-Hohberg e.V. | Equestrian Center | 305 | 0 | 142 | 4.3 | 14 |
240 | Metallinnung Pforzheim/Enzkreis | Metal & Steel Company | 305 | 0 | 1 | 5.0 | 1 |
241 | Burger Bar | Burger Restaurant | 304 | 0 | 20 | 4.7 | 15 |
242 | Kulturmat | Nonprofit Organization | 303 | 1 | 14 | 4.5 | 13 |
243 | Fels+Eis Pforzheim | Outdoor Equipment Store | 299 | 2 | 4 | 5.0 | 3 |
244 | Auto-Schirdewan GmbH | Towing Service | 291 | 0 | 105 | 4.8 | 25 |
245 | Grüne Jugend Pforzheim-Enz | Political Organization | 287 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
246 | Vom Fass Pforzheim | Shopping & Retail | 286 | 5 | 14 | 4.2 | 20 |
247 | Fecht Club Pforzheim MMX | Sports Club | 286 | 0 | 3 | 3.7 | 17 |
248 | ELSA-Pforzheim e. V. | Nonprofit Organization | 279 | 0 | 7 | 4.7 | 3 |
249 | Sparkassen Cross Pforzheim | Sports Event | 269 | 0 | 83 | 4.9 | 7 |
250 | Hundesportverein Pforzheim | Community | 268 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
251 | "mylight" - Jugendkirche Pforzheim | Youth Organization | 266 | 0 | 43 | 5.0 | 5 |
252 | DEUTSCHE SCHMUCK UND UHREN | Jewelry & Watches Store | 263 | 6 | 39 | 4.7 | 13 |
253 | Bijoux Modern | Jewelry & Watches Store | 263 | 5 | 0 | 5.0 | 3 |
254 | Walter | Projekt und Innovation | Consulting Agency | 261 | 0 | 48 | 5.0 | 1 |
255 | SC Pforzheim - Gewichtheben | Sports Club | 259 | 2 | 65 | 0.0 | 0 |
256 | LEO-Club Pforzheim Goldstadt | Nonprofit Organization | 258 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
257 | MusikSchule A-Sound | Music Lessons & Instruction School | 257 | 0 | 24 | 5.0 | 6 |
258 | Friseur Kopfsache Pforzheim | Hair Salon | 253 | 2 | 37 | 4.7 | 15 |
259 | Workomat - coworking in Pforzheim und so | Business Service | 244 | 0 | 70 | 4.8 | 9 |
260 | Allianz Hubert Seeger OHG Generalvertretung | Financial Service | 241 | 3 | 74 | 5.0 | 5 |
261 | Adulis-Pforzheim | African Restaurant | 239 | 0 | 35 | 4.8 | 26 |
262 | Pizzeria-Ristorante Marcelli | Italian Restaurant | 238 | 0 | 40 | 4.9 | 12 |
263 | Judo Club Pforzheim e.V. | Sports Club | 238 | 0 | 18 | 4.7 | 11 |
264 | Startup Pforzheim | Community | 237 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
265 | miniBar Pforzheim | Cocktail Bar | 236 | 0 | 117 | 5.0 | 22 |
266 | Critical Mass Pforzheim | Community | 234 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
267 | Copyshop Pforzheim | Signs & Banner Service | 232 | 6 | 0 | 4.4 | 7 |
268 | Zauberhütte Pforzheim | Home Decor | 232 | 0 | 5 | 5.0 | 12 |
269 | Balkan CLUB Pforzheim | Pub | 231 | 1 | 165 | 2.1 | 8 |
270 | PIPA - Pizza & Pasta | Pizza Place | 229 | 0 | 81 | 4.9 | 39 |
271 | Jugendbüro Pforzheim | Social Service | 229 | 0 | 24 | 5.0 | 4 |
272 | Mast und Oehlert | Gas Station | 229 | 3 | 169 | 4.6 | 7 |
273 | Salsa Szene Pforzheim | Community | 226 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
274 | Reise Pavillon | Travel Agency | 225 | 0 | 11 | 5.0 | 24 |
275 | DORA service | Business Service | 223 | 14 | 37 | 5.0 | 9 |
276 | Mon Frère Café Bar & More | Hookah Lounge | 223 | 0 | 30 | 5.0 | 41 |
277 | Subway Pforzheim | Fast Food Restaurant | 222 | 0 | 79 | 2.8 | 15 |
278 | MediaMarkt Deutschland | Electronics Store | 222 | 0 | 291 | 0.0 | 0 |
279 | Jobbörse-Pforzheim | Community | 217 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
280 | barber54 | Barber Shop | 216 | 0 | 9 | 0.0 | 0 |
281 | Willi Hammer GmbH | Heating, Ventilating & Air Conditioning Service | 215 | 5 | 3 | 4.4 | 7 |
282 | StyleJazz Lifestyle | Jewelry & Watches Store | 215 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
283 | Restaurant Sirtaki | Greek Restaurant | 213 | 20 | 1598 | 4.5 | 55 |
284 | Bau-Innung Pforzheim-Enzkreis Azubis | Education | 211 | 16 | 9 | 5.0 | 1 |
285 | The International Sportsman | Bar | 207 | 0 | 60 | 4.9 | 19 |
286 | Pforzheimgram | Regional Website | 206 | 14 | 0 | 5.0 | 2 |
287 | Bäckerei Pasler | Grocery Store | 206 | 0 | 10 | 3.5 | 14 |
288 | Piratenpartei Pforzheim-Enzkreis | Political Party | 201 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
289 | Club86 | Local Business | 196 | 0 | 6 | 0.0 | 0 |
